Cuisinière en métal à mailles galvanisées pour barbecue
Cuisinière en métal à mailles de barbecue galvanisée à prix réduit vers la Corée Matériaux: fil de fer au carbone, fil
Informations de base
Modèle NON. | YQ-042 |
Diamètre du fil | 1,0 mm |
Couleur | Couleurs primaires |
Emballage | Palette |
Certificat | ISO 9001 |
Surface | Galvanisé Brillant |
Ouverture | 2.5mm-20.6mm |
Jauge de fil | 6-22 |
Engrener | 1-8 |
Lester | 2-11,5 kg |
Forfait transport | en rouleau OE en plaque. Paquet imperméable intérieur, dehors |
spécification | Motifs de tissage : Tissage après sertissage. |
Marque déposée | YQ |
Origine | Anping, Hebei, Chine |
Code SH | 7314490000 |
Capacité de production | 100000 par mois |
Description du produit
Meilleur rabais galvaniséBarbecue Grill Mesh Metal Cuisinière en Corée
Matériaux:
fil de fer au carbone, fil d'acier galvanisé ou fil d'acier inoxydable.
Surface:
surface plate ronde, surface concave ronde, surface plate carrée, surface convexe ronde, surface concave carrée.
Gérer:
avec poignée et sans poignée.
Forme de cadre :
forme ronde, carrée, forme, forme d'arc, forme ovale
Motifs de tissage :
treillis métallique serti, treillis métallique soudé, treillis métallique serti à armure toile.
Caractéristiques:
Résistant aux hautes températures,
résistant aux acides,
résistant aux alcalis,
résistant à la corrosion,
coût économique,
beau et etc.
Application:
La maille de barbecue est pour le barbecue, comme le rôti de mouton, le rôti de poulet, le rôti de légumes, le rôti de fruits
Le grillage de barbecue est principalement utilisé dans le camping, la tente, l'armée, les voyages, etc. Le grillage de barbecue est basé sur un grillage serti, un traitement de surface avec du zinc ou du chrome. Le grillage de barbecue bénéficie d'une couleur vive et d'une bonne structure.
Spécification:
Type rond | ||||||
Jauge de fil (SWG) | Diamètre du fil (mm) | Diamètre(mm) | Poids (kg/pièces) | |||
18 | 1.2 | 240 | 0,075 | |||
18 | 1.2 | 260 | 0,09 | |||
18 | 1.2 | 270 | 0,1 | |||
18 | 1.2 | 300 | 0,12 | |||
Type rectangulaire | ||||||
Jauge de fil (SWG) | Diamètre du fil(mm) | Longueur(mm) | Largeur(mm) | Poids (kg/pièces) | ||
18 | 1.2 | 260 | 240 | 0,09 | ||
18 | 1.2 | 280 | 260 | 0,11 | ||
18 | 1.2 | 300 | 300 | 0,12 |
Envoyez-nous