Informations de base
Modèle NON. | HGO-30-3 |
Source d'énergie | Gaz |
Dispositif de chronométrage | Avec dispositif de chronométrage |
Taper | Four |
Tension | 220V |
Personnalisé | Personnalisé |
Numéro d'article | Hgo-30-3 |
Dimension | 1800X900X1510+120mm |
Taille de la chambre | 1300X710X210mm |
Tension(V) | 220 |
Fréquence(Hz) | 50/60 |
Flux de chaleur(Kw/H) | 48 |
Écart de température | 50-400 degrés centigrades |
Pont | 3 |
Plateau | 9 |
Taille du plateau | 400X600mm |
Caractéristique 1 | avec une isolation thermique assez épaisse |
Caractéristique 2 | avec régulateur de température haut et bas |
Caractéristique 3 | avec minuterie et alarme |
Caractéristique 4 | avec lumière interne |
Caractéristique 5 | avec pierre céramique en option |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 1800x900x1510+120mm |
Marque déposée | FLAMMEMAX |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8417 |
Capacité de production | 1000/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 191.00cm * 101.00cm * 179.00cm Poids brut par produit unitaire 365.000kg
Description du produit
3 étages 9 plateaux Four à gaz Four à pont Machine de cuisson Équipement de boulangerie commerciale Four à pizza Four à painSpécification
Modèle | HGO-40-100 | HGO-20 | HGO-30 |
Description | Four à gaz à 2 étages | Four à gaz à 1 étage et 2 plateaux | Four à gaz à 1 étage et 3 plateaux |
Pont | 2 | 1 | 1 |
Plateau | 4 | 2 | 3 |
Dimensions(mm) | 1450×1220×1190 | 1380x900x600 | 1800x900x600 |
Taille intérieure (mm) | - | 880x710x210 | 1300x710x210 |
Taille du bac (mm) | 1000×1000 | 600x400 | 600x400 |
Température(°C) | 50-400 | 50-400 | 50-400 |
Flux de chaleur(kW/h) | 27 | 9 | 12 |
Tension | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Puissance(W) | 0.2kW | 100 | 200 |
Matériau du plateau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Matériau du corps | Acier inoxydable et tôle galvanisée | Acier inoxydable et tôle galvanisée | Acier inoxydable et tôle galvanisée |
Brûleur supérieur | √ | √ | √ |
Brûleur inférieur | √ | √ | √ |
Contrôleur de température supérieur | √ | √ | √ |
Contrôleur de température inférieur | √ | √ | √ |
Minuteur | - | √ | √ |
Avertisseur sonore | - | √ | √ |
Lumière interne | √ | √ | √ |
Fenêtre en verre trempé | √ | √ | √ |
Cheminée | √ | √ | √ |
Pierre Céramique | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Description du produit
Profil de l'entreprise
FAQ
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans le Guangdong, en Chine, à partir de 2014, vendons en Afrique (26,00 %), Amérique du Nord (17,00 %), Amérique du Sud (17,00 %), Asie du Sud-Est (13,00 %), Moyen-Orient (7,00 %), Marché intérieur (7,00 %), Océanie (4,00 %), Europe de l'Est (3,00 %), Asie de l'Est (2,00 %), Europe de l'Ouest (2,00 %), Europe du Nord (00,0 0 %), Europe du Sud (00,00 %). Il y a au total environ 51 à 100 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Équipement de cuisine/équipement de boulangerie/équipement de collation/équipement de restauration rapide/meubles de cuisine en acier inoxydable
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
FLAMEMAX, une usine certifiée ISO9001: 2015, entreprise de haute technologie, spécialisée dans la fabrication d'équipements de cuisine depuis plus de 14 ans, avec 2 machines de découpe laser, 8 cintreuses CNC, 9 ingénieurs, 8 brevets. La commande personnalisée est la bienvenue.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, DDP ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, Western Union, espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois, espagnol